X402AgentPay LLC
Claimed operator profile — payout wallet 0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03 · https://agentpaystore.com · Support: https://agentpaystore.com/contact
81 endpoints · 72 verified payable (89%) · 0 probe pending · 9 with a failed latest probe
Most recent probe failure
https://agentworld.me/api/mlb/statcast
challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) — 2026-11-19T04:12:51.294Z
https://agentworld.me/api/mlb/statcast
challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) — 2026-11-19T04:12:51.294Z
Price position (Base USDC)
Your median route price 0.02 vs category median 0.005 across 43877 routes — above the category median.
Your median route price 0.02 vs category median 0.005 across 43877 routes — above the category median.
| Service | Price | Status |
|---|---|---|
| A2a · Completions https://agentpaystore.com/a2a/v1/chat/completions | 0.005 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/aiarena/api/tournament/entry | 1 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/battleship/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Buy https://agentpaystore.com/agentic-arena/battleship/api/sonar/buy | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/bluffduel/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/gridfall/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/starship/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/tictactoe/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Entry https://agentpaystore.com/agentic-arena/wargames/api/entry | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Agentic Arena · Buy https://agentpaystore.com/agentic-arena/wargames/api/skill/buy | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Apex · Query https://agentpaystore.com/apex/api/query | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Directory · Search https://agentpaystore.com/api/directory/search | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Ledger · Lookup https://agentpaystore.com/api/ledger/lookup | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Blades · Query https://agentpaystore.com/blades/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Book https://agentpaystore.com/book/api/hvac/book | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Cipher · Chat https://agentpaystore.com/cipher/api/chat | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Cipher · Query https://agentpaystore.com/cipher/api/query | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Duke · Query https://agentpaystore.com/duke/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Eds · Signal https://agentpaystore.com/eds/api/signal | 0.05 USDC on Base | verified · payable |
| Feeds · Query https://agentpaystore.com/feeds/api/query | 0.05 USDC on Base | verified · payable |
| Forge · Chat https://agentpaystore.com/forge/api/chat | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Forge · Chat https://agentpaystore.com/forge/pro/chat | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Framer · Query https://agentpaystore.com/framer/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Frostbyte · Query https://agentpaystore.com/frostbyte/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Gearhead · Query https://agentpaystore.com/gearhead/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Gridiron · Query https://agentpaystore.com/gridiron/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Hardwood · Query https://agentpaystore.com/hardwood/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Odds · Query https://agentpaystore.com/odds/api/query | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Pipewell · Query https://agentpaystore.com/pipewell/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Scout · Query https://agentpaystore.com/scout/api/query | 0.2 USDC on Base | verified · payable |
| Sportsbook · Bet https://agentpaystore.com/sportsbook/api/bet | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Tollbooth · Read https://agentpaystore.com/tollbooth/api/read | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Trek · Query https://agentpaystore.com/trek/api/query | 0.05 USDC on Base | verified · payable |
| Venture · Act https://agentpaystore.com/venture/api/act | 0.25 USDC on Base | verified · payable |
| Venture · Found https://agentpaystore.com/venture/api/found | 0.5 USDC on Base | verified · payable |
| Voltag · Query https://agentpaystore.com/voltag/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Wally · Chat https://agentpaystore.com/wally/api/chat | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Wally · Query https://agentpaystore.com/wally/api/query | 0.1 USDC on Base | verified · payable |
| Weldcore · Query https://agentpaystore.com/weldcore/api/query | 0.15 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Chat https://agentworld.me/api/agentworld/agent/Rex%20Voss/chat | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Ranked https://agentworld.me/api/agentworld/agents/ranked | 0.001 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Verify https://agentworld.me/api/agentworld/cce/verify | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Read https://agentworld.me/api/agentworld/invention-api/read | 0.05 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Pay https://agentworld.me/api/agentworld/pay | 0.001 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Ask https://agentworld.me/api/agentworld/sports/apex/ask | 0.002 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Agentworld · Ask https://agentworld.me/api/agentworld/sports/blades/ask | 0.002 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Agentworld · Ask https://agentworld.me/api/agentworld/sports/duke/ask | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Ask https://agentworld.me/api/agentworld/sports/hardwood/ask | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · State https://agentworld.me/api/agentworld/state | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Agentworld · Voices https://agentworld.me/api/agentworld/voices | 0.002 USDC on Base | verified · payable |
| Ccn · Paid https://agentworld.me/api/ccn/news/paid | 0.001 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Ccn · Pay https://agentworld.me/api/ccn/pay | 0.001 USDC on Base | verified · payable |
| Corpus · Query https://agentworld.me/api/corpus/query | 0.25 USDC on Base | verified · payable |
| Data · History https://agentworld.me/api/data/agent/%7Bid%7D/history | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Agents https://agentworld.me/api/data/agents | 0.001 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Data · Cities https://agentworld.me/api/data/cities | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Economy https://agentworld.me/api/data/economy | 0.001 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Data · Jobs https://agentworld.me/api/data/jobs | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Leaderboard https://agentworld.me/api/data/leaderboard | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Query https://agentworld.me/api/data/query | 0.005 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Data · Social Graph https://agentworld.me/api/data/social-graph | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Transactions https://agentworld.me/api/data/transactions | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Trust https://agentworld.me/api/data/trust | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Data · Voices https://agentworld.me/api/data/voices | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Mlb · Analyze https://agentworld.me/api/mlb/duke/analyze | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Mlb · Ask https://agentworld.me/api/mlb/duke/ask | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Mlb · Predict https://agentworld.me/api/mlb/duke/predict | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Mlb · Live Feed https://agentworld.me/api/mlb/live-feed | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Mlb · Statcast https://agentworld.me/api/mlb/statcast | 0.001 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Mlb · Trends https://agentworld.me/api/mlb/trends | 0.01 USDC on Base | verified · payable |
| Commentary · M04dc81be16 https://aiarena.lol/commentary/api/m04dc81be16 | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Agent · Translate https://gibbr.app/agent/translate | 0.002 USDC on Base | not verified challenge does not match any listed payment route on network+asset+amount+payTo (challenge: eip155:8453/0x833589fC…→0x367F1b3D8Ca90D1e087481a9A40d585Bf3451a03, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/EPjFWdd5Au…→6aCEuwH3PYx99cEmRz45otfxk39uF7ewGhqmvxfXisSG) Fix it → |
| Escrow https://x402-agent-pay.com/escrow | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Labs · Buy https://x402-agent-pay.com/labs/api/energy/buy | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Labs · Forecast https://x402-agent-pay.com/labs/api/photovoltaic-microgrid/forecast | 0.05 USDC on Base | verified · payable |
| Pay https://x402-agent-pay.com/pay | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Release https://x402-agent-pay.com/release | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| Status https://x402-agent-pay.com/status/%7Bpayment_id%7D | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| X402 · Accept https://x402-agent-pay.com/x402/barter/accept | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| X402 · Deliver https://x402-agent-pay.com/x402/barter/deliver | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
| X402 · Offer https://x402-agent-pay.com/x402/barter/offer | 0.02 USDC on Base | verified · payable |
Free preview data — the same figures the preview API returns. Seller Pro buys information and speed only. It never buys a verified or payable probe verdict, a catalog ranking, or a settlement outcome: probe verdicts are decided by live evidence, identically for paying and non-paying operators.
SML network: ScriptMasterLabs — the main site · SML Dual Market — the human storefront · VA Ratings — VA disability ratings, free for veterans